☆ レベルランキング ☆
[現役プレイヤーレベルランキング / 新規プレイヤーレベルランキング / ギルドメンバー表 / ギルド対抗ランキング]
(プレイヤー情報がここに反映されるまでに最大 24 時間かかります)
■ 現役プレイヤーレベルランキング ■
過去 360 日間にログインしたプレイヤーのみのランキングです。ギルド名は LV15 以上のメンバーが 5 人以上いるギルドに所属している場合のみ表示されます。
順位 | ___名前___ | パーティの最高LV | 主人公の職業 | ギルド名(赤はGM) | 登録日 | 最終ログイン日 |
1 | sika | 330 (転生 8 回) | ナイト | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 25/06/21 |
2 | ar | 260 (転生 3 回) | 戦士 | − | 11/12/31 | 25/06/21 |
3 | トランザム | 475 (転生 2 回) | 援術師 | -▲-●-■- | 13/03/15 | 25/06/21 |
4 | どM | 533 (転生 1 回) | MFマスター | − | 11/01以前 | 25/06/21 |
5 | トポ | 514 (転生 1 回) | ナイト | − | 11/01以前 | 25/06/21 |
6 | ソウルゲイン | 510 (転生 1 回) | ナイト | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 25/04/29 |
7 | 正の使徒 | 500 (転生 1 回) | 戦士 | Going My Way | 11/01以前 | 25/06/21 |
8 | ラヴィ | 405 (転生 1 回) | ナイト | − | 11/01以前 | 25/06/21 |
9 | あまがみ | 200 (転生 1 回) | 魔剣士 | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 25/06/21 |
10 | 墓標w | 147 (転生 1 回) | 戦士 | − | 11/01以前 | 25/06/24 |
11 | ―― | 104 (転生 1 回) | 賢者 | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 25/06/21 |
12 | ★ちびうさ★ | 557 | MFマスター | − | 11/01以前 | 25/06/21 |
13 | なま | 551 | 援術師 | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 25/06/21 |
14 | グラビ先生 | 539 | MFマスター | -▲-●-■- | 11/01以前 | 25/06/21 |
15 | +-Light-+ | 536 | 戦士 | − | 11/12/18 | 25/06/21 |
| J◎LA | 536 | マジシャン | -▲-●-■- | 11/01以前 | 25/06/21 |
17 | 吉村(kisson) | 531 | マジシャン | -▲-●-■- | 11/12/17 | 25/06/21 |
18 | くうα | 523 | 戦士 | 新生アルファ | 11/12/17 | 25/05/23 |
19 | おいしい麦茶 | 521 | 戦士 | − | 11/01以前 | 25/03/16 |
20 | GaMer | 517 | MFマスター | − | 11/01以前 | 25/04/29 |
21 | (○ё○)トリ | 516 | MFマスター | − | 11/01以前 | 25/06/21 |
22 | 木田 | 514 | 戦士 | − | 11/01以前 | 25/06/21 |
| tesusu | 514 | 忍者 | − | 11/01以前 | 25/06/21 |
24 | ルゥス | 513 | ナイト | − | 13/03/14 | 25/06/21 |
| zetima | 513 | 戦士 | − | 11/01以前 | 25/01/05 |
26 | 水銀中毒 | 512 | 戦士 | -▲-●-■- | 11/01以前 | 25/06/21 |
| ぬっくん | 512 | 戦士 | − | 12/12/18 | 25/05/23 |
28 | せおる | 511 | ナイト | − | 23/12/22 | 25/06/21 |
29 | すてっぷ | 509 | 賢者 | − | 11/01以前 | 25/06/21 |
30 | cabernet | 507 | ナイト | Rafa | 11/01以前 | 25/06/21 |
| MANIMEN | 507 | ナイト | − | 12/12/21 | 25/02/22 |
32 | ロロノア・ぴこ | 506 | MFマスター | − | 11/01以前 | 25/01/05 |
| マツZV | 506 | 援術師 | -▲-●-■- | 11/01以前 | 24/12/29 |
34 | セリン | 505 | 戦士 | − | 22/12/24 | 25/06/21 |
| |あにー| | 505 | MFマスター | − | 22/12/23 | 25/06/21 |
36 | Ast. | 504 | 賢者 | -Eternal Snow- | 12/12/21 | 25/06/21 |
| カイナッツォ | 504 | MFマスター | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 25/06/21 |
| 丼 | 504 | マジシャン | − | 11/01以前 | 25/06/21 |
| ☆ぽてた☆ | 504 | 聖騎士 | 花雫の夜空 | 11/01以前 | 24/12/29 |
40 | Geko | 503 | 幻術師 | − | 22/12/23 | 25/06/21 |
| てりー | 503 | 戦士 | − | 11/01以前 | 25/04/29 |
| しげぽー | 503 | 戦士 | − | 11/01以前 | 25/02/22 |
43 | ★じぉにー★ | 502 | ナイト | 悪魔連合 | 11/01以前 | 25/06/21 |
| Virgil | 502 | MFマスター | − | 11/01以前 | 25/06/21 |
| HISUTS | 502 | MFマスター | 冥王星 | 11/01以前 | 25/01/04 |
46 | 茄子α | 499 | ナイト | 暗黒の魔剣士 | 11/01以前 | 25/06/21 |
| ジャケ | 499 | 忍者 | -▲-●-■- | 11/01以前 | 25/06/21 |
48 | ☆リオ☆ | 498 | マジシャン | 花雫の夜空 | 11/01以前 | 25/06/21 |
49 | すめるいか00 | 497 | MFマスター | − | 20/12/31 | 25/06/21 |
| kage | 497 | 魔剣士 | − | 12/12/30 | 25/06/21 |
51 | | 496 | | | | |
53 | | 495 | | | | |
55 | | 494 | | | | |
57 | | 492 | | | | |
60 | | 491 | | | | |
63 | | 490 | | | | |
65 | | 489 | | | | |
66 | | 487 | | | | |
67 | | 486 | | | | |
73 | | 485 | | | | |
76 | | 484 | | | | |
80 | | 482 | | | | |
81 | | 481 | | | | |
83 | | 480 | | | | |
85 | | 478 | | | | |
86 | | 476 | | | | |
87 | | 474 | | | | |
88 | | 473 | | | | |
93 | | 471 | | | | |
95 | | 470 | | | | |
97 | | 468 | | | | |
100 | | 467 | | | | |
104 | | 466 | | | | |
107 | | 465 | | | | |
110 | | 464 | | | | |
111 | | 463 | | | | |
112 | | 462 | | | | |
113 | | 459 | | | | |
114 | | 458 | | | | |
116 | | 457 | | | | |
117 | | 456 | | | | |
119 | | 454 | | | | |
120 | | 453 | | | | |
121 | | 452 | | | | |
125 | | 451 | | | | |
127 | | 450 | | | | |
128 | | 449 | | | | |
130 | | 448 | | | | |
132 | | 447 | | | | |
135 | | 446 | | | | |
137 | | 445 | | | | |
140 | | 443 | | | | |
142 | | 441 | | | | |
145 | | 440 | | | | |
146 | | 439 | | | | |
147 | | 438 | | | | |
149 | | 436 | | | | |
150 | | 435 | | | | |
151 | | 433 | | | | |
152 | | 431 | | | | |
153 | | 424 | | | | |
154 | | 421 | | | | |
155 | | 418 | | | | |
156 | | 415 | | | | |
157 | | 412 | | | | |
158 | | 410 | | | | |
159 | | 409 | | | | |
161 | | 408 | | | | |
162 | | 407 | | | | |
163 | | 403 | | | | |
164 | | 402 | | | | |
165 | | 401 | | | | |
167 | | 397 | | | | |
168 | | 386 | | | | |
169 | | 385 | | | | |
170 | | 381 | | | | |
171 | | 378 | | | | |
172 | | 377 | | | | |
173 | | 373 | | | | |
174 | | 371 | | | | |
175 | | 368 | | | | |
176 | | 364 | | | | |
179 | | 362 | | | | |
181 | | 353 | | | | |
182 | | 351 | | | | |
183 | | 340 | | | | |
184 | | 334 | | | | |
185 | | 332 | | | | |
186 | | 331 | | | | |
188 | | 330 | | | | |
189 | | 328 | | | | |
191 | | 327 | | | | |
192 | | 318 | | | | |
193 | | 316 | | | | |
194 | | 315 | | | | |
195 | | 309 | | | | |
196 | | 308 | | | | |
197 | | 306 | | | | |
198 | | 304 | | | | |
199 | | 300 | | | | |
200 | | 298 | | | | |
205 | | 297 | | | | |
207 | | 291 | | | | |
208 | | 280 | | | | |
209 | | 279 | | | | |
210 | | 277 | | | | |
213 | | 275 | | | | |
214 | | 271 | | | | |
215 | | 270 | | | | |
216 | | 269 | | | | |
218 | | 268 | | | | |
219 | | 261 | | | | |
220 | | 260 | | | | |
221 | | 258 | | | | |
222 | | 256 | | | | |
223 | | 255 | | | | |
224 | | 253 | | | | |
225 | | 252 | | | | |
226 | | 251 | | | | |
228 | | 250 | | | | |
229 | | 249 | | | | |
231 | | 247 | | | | |
232 | | 246 | | | | |
234 | | 235 | | | | |
235 | | 234 | | | | |
236 | | 233 | | | | |
237 | | 232 | | | | |
238 | | 229 | | | | |
240 | | 226 | | | | |
242 | | 225 | | | | |
243 | | 221 | | | | |
244 | | 220 | | | | |
245 | | 219 | | | | |
246 | | 218 | | | | |
247 | | 217 | | | | |
248 | | 216 | | | | |
249 | | 213 | | | | |
251 | | 212 | | | | |
253 | | 211 | | | | |
254 | | 210 | | | | |
255 | | 209 | | | | |
257 | | 208 | | | | |
261 | | 204 | | | | |
262 | | 203 | | | | |
263 | | 202 | | | | |
266 | | 201 | | | | |
268 | | 200 | | | | |
269 | | 199 | | | | |
272 | | 197 | | | | |
273 | | 196 | | | | |
275 | | 195 | | | | |
276 | | 194 | | | | |
278 | | 193 | | | | |
281 | | 191 | | | | |
282 | | 190 | | | | |
283 | | 188 | | | | |
284 | | 187 | | | | |
285 | | 186 | | | | |
286 | | 185 | | | | |
288 | | 184 | | | | |
290 | | 183 | | | | |
291 | | 181 | | | | |
293 | | 179 | | | | |
294 | | 177 | | | | |
296 | | 175 | | | | |
297 | | 174 | | | | |
298 | | 172 | | | | |
299 | | 171 | | | | |
301 | | 170 | | | | |
302 | | 169 | | | | |
305 | | 168 | | | | |
307 | | 167 | | | | |
309 | | 166 | | | | |
313 | | 165 | | | | |
314 | | 164 | | | | |
316 | | 163 | | | | |
317 | | 162 | | | | |
318 | | 161 | | | | |
319 | | 159 | | | | |
320 | | 158 | | | | |
321 | | 157 | | | | |
322 | | 156 | | | | |
323 | | 155 | | | | |
325 | | 154 | | | | |
326 | | 153 | | | | |
327 | | 152 | | | | |
329 | | 151 | | | | |
332 | | 148 | | | | |
334 | | 147 | | | | |
335 | | 146 | | | | |
336 | | 145 | | | | |
337 | | 144 | | | | |
340 | | 143 | | | | |
343 | | 142 | | | | |
344 | | 141 | | | | |
345 | | 140 | | | | |
346 | | 139 | | | | |
347 | | 138 | | | | |
348 | | 137 | | | | |
349 | | 136 | | | | |
350 | | 135 | | | | |
351 | | 134 | | | | |
353 | | 132 | | | | |
354 | | 131 | | | | |
356 | | 130 | | | | |
357 | | 126 | | | | |
360 | | 125 | | | | |
361 | | 124 | | | | |
363 | | 122 | | | | |
365 | | 120 | | | | |
366 | | 119 | | | | |
367 | | 118 | | | | |
368 | | 117 | | | | |
371 | | 116 | | | | |
375 | | 114 | | | | |
376 | | 113 | | | | |
377 | | 112 | | | | |
380 | | 110 | | | | |
384 | | 109 | | | | |
385 | | 108 | | | | |
386 | | 107 | | | | |
388 | | 106 | | | | |
390 | | 105 | | | | |
393 | | 104 | | | | |
394 | | 103 | | | | |
397 | | 102 | | | | |
399 | | 101 | | | | |
400 | | 100 | | | | |
401 | | 99 | | | | |
402 | | 98 | | | | |
404 | | 96 | | | | |
406 | | 95 | | | | |
411 | | 94 | | | | |
415 | | 93 | | | | |
418 | | 92 | | | | |
423 | | 91 | | | | |
425 | | 90 | | | | |
427 | | 89 | | | | |
429 | | 88 | | | | |
430 | | 87 | | | | |
432 | | 86 | | | | |
433 | | 85 | | | | |
435 | | 84 | | | | |
437 | | 83 | | | | |
440 | | 82 | | | | |
444 | | 81 | | | | |
447 | | 80 | | | | |
449 | | 79 | | | | |
451 | | 78 | | | | |
453 | | 77 | | | | |
455 | | 76 | | | | |
458 | | 75 | | | | |
462 | | 74 | | | | |
465 | | 73 | | | | |
467 | | 72 | | | | |
468 | | 71 | | | | |
471 | | 70 | | | | |
473 | | 69 | | | | |
475 | | 68 | | | | |
477 | | 67 | | | | |
480 | | 66 | | | | |
482 | | 65 | | | | |
486 | | 64 | | | | |
487 | | 63 | | | | |
490 | | 62 | | | | |
493 | | 61 | | | | |
494 | | 60 | | | | |
498 | | 59 | | | | |
500 | | 58 | | | | |
501 | | 57 | | | | |
505 | | 56 | | | | |
507 | | 55 | | | | |
508 | | 54 | | | | |
510 | | 53 | | | | |
515 | | 52 | | | | |
521 | | 51 | | | | |
526 | | 49 | | | | |
534 | | 48 | | | | |
537 | | 47 | | | | |
541 | | 46 | | | | |
549 | | 45 | | | | |
554 | | 44 | | | | |
556 | | 43 | | | | |
561 | | 42 | | | | |
568 | | 41 | | | | |
573 | | 40 | | | | |
577 | | 39 | | | | |
586 | | 38 | | | | |
595 | | 37 | | | | |
605 | | 36 | | | | |
615 | | 35 | | | | |
625 | | 34 | | | | |
636 | | 33 | | | | |
649 | | 32 | | | | |
667 | | 31 | | | | |
695 | | 30 | | | | |
790 | | 29 | | | | |
793 | | 28 | | | | |
796 | | 27 | | | | |
803 | | 26 | | | | |
805 | | 25 | | | | |
806 | | 24 | | | | |
812 | | 23 | | | | |
816 | | 22 | | | | |
820 | | 21 | | | | |
827 | | 20 | | | | |
832 | | 19 | | | | |
837 | | 18 | | | | |
844 | | 17 | | | | |
850 | | 16 | | | | |
863 | | 15 | | | | |
864 | | 14 | | | | |
865 | | 12 | | | | |
866 | | 11 | | | | |
869 | | 10 | | | | |
872 | | 9 | | | | |
874 | | 8 | | | | |
877 | | 7 | | | | |
878 | | 6 | | | | |
879 | | 5 | | | | |
880 | | 2 | | | | |
881 | | 1 | | | | |
[過去 360 日間にログインしたプレイヤー数: 914]
■ 新規プレイヤーレベルランキング ■
過去 330 日間に登録されたプレイヤーのみのランキングです。ギルド名は LV15 以上のメンバーが 5 人以上いるギルドに所属している場合のみ表示されます。
順位 | ___名前___ | パーティの最高LV | 主人公の職業 | ギルド名(赤はGM) | 登録日 | 最終ログイン日 |
1 | 無情悟 | 441 | ナイト | − | 24/12/22 | 25/06/21 |
2 | チカ | 433 | ナイト | − | 24/10/06 | 25/05/23 |
3 | サク山チョコ次郎 | 306 | ナイト | Rafa | 24/12/27 | 25/05/23 |
4 | んぽちゃむ | 275 | ナイト | − | 24/12/28 | 25/03/16 |
5 | キヌレニン | 261 | 戦士 | − | 24/12/27 | 25/01/01 |
6 | NlVEA | 249 | ナイト | − | 25/01/02 | 25/06/21 |
7 | 初代sausu | 249 | 聖騎士 | − | 24/12/30 | 25/06/21 |
8 | ゴリチュウ | 221 | マジシャン | − | 25/01/01 | 25/06/21 |
9 | かみこっぷp | 218 | ナイト | 紅茶 | 24/12/28 | 25/06/21 |
10 | El | 213 | 戦士 | − | 24/12/23 | 25/05/29 |
11 | ポレ2 | 201 | 戦士 | − | 24/12/28 | 25/01/02 |
12 | Pbot | 196 | 盗賊 | − | 24/12/31 | 25/06/21 |
13 | らっすん | 181 | ナイト | − | 24/12/28 | 25/05/23 |
14 | ハラキリ | 177 | 戦士 | − | 24/12/31 | 25/06/07 |
15 | ヘッツ | 169 | ナイト | − | 24/12/31 | 25/05/23 |
16 | 酒乱拳カイナ | 166 | 戦士 | − | 24/12/27 | 25/06/21 |
17 | 蒼天聖龍騎士団長 | 164 | 戦士 | 蒼天の聖龍騎士団 | 24/12/27 | 25/05/23 |
18 | Tat25 | 164 | 聖騎士 | − | 24/12/29 | 25/01/03 |
19 | 莉音 | 159 | ナイト | − | 24/12/28 | 25/06/03 |
20 | Lasle | 155 | 聖騎士 | − | 24/12/24 | 25/04/29 |
[過去 330 日間に登録されたプレイヤー数: 186]
■ ギルドメンバー表 ■
(過去 360 日間にログインした LV15 以上のプレイヤーのみ表示)
■ ギルド対抗ランキング ■
過去 360 日間にログインした LV15 以上のプレイヤーのみカウントしています。LV15 以上のメンバーが 5 人以上いるギルドのみを対象としています。
[LV15 以上の現役メンバーが 5 人以上いるギルド数: 24]