☆ レベルランキング ☆
[現役プレイヤーレベルランキング / 新規プレイヤーレベルランキング / ギルドメンバー表 / ギルド対抗ランキング]
(プレイヤー情報がここに反映されるまでに最大 24 時間かかります)
■ 現役プレイヤーレベルランキング ■
過去 360 日間にログインしたプレイヤーのみのランキングです。ギルド名は LV15 以上のメンバーが 5 人以上いるギルドに所属している場合のみ表示されます。
順位 | ___名前___ | パーティの最高LV | 主人公の職業 | ギルド名(赤はGM) | 登録日 | 最終ログイン日 |
1 | sika | 509 (転生 5 回) | ナイト | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 23/01/01 |
2 | トランザム | 524 (転生 1 回) | 戦士 | -▲-●-■- | 13/03/15 | 23/01/01 |
3 | どM | 489 (転生 1 回) | 戦士 | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
4 | ar | 475 (転生 1 回) | ナイト | − | 11/12/31 | 23/01/01 |
5 | ソウルゲイン | 69 (転生 1 回) | ナイト | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 23/01/01 |
6 | 正の使徒 | 61 (転生 1 回) | 戦士 | Going My Way | 11/01以前 | 23/01/01 |
7 | ★ちびうさ★ | 548 | MFマスター | 月の獅子 | 11/01以前 | 23/01/01 |
8 | あまがみ | 544 | ナイト | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 23/01/01 |
9 | なま | 533 | ナイト | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 23/01/01 |
10 | J◎LA | 528 | MFマスター | -▲-●-■- | 11/01以前 | 23/01/01 |
| グラビ先生 | 528 | 幻術師 | -▲-●-■- | 11/01以前 | 23/01/01 |
12 | アフー | 527 | 戦士 | − | 11/01以前 | 22/12/30 |
13 | 吉村(kisson) | 525 | マジシャン | -▲-●-■- | 11/12/17 | 23/01/01 |
14 | くうα | 522 | 戦士 | 新生アルファ | 11/12/17 | 23/01/01 |
15 | +-Light-+ | 520 | ナイト | 篠田麻里子 | 11/12/18 | 23/01/01 |
| トポ | 520 | 聖職者 | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
17 | ―― | 519 | マジシャン | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 23/01/01 |
18 | 墓標w | 516 | 戦士 | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
19 | GaMer | 514 | MFマスター | − | 11/01以前 | 22/12/30 |
20 | zetima | 512 | 戦士 | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
21 | (○ё○)トリ | 511 | MFマスター | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
| 水銀中毒 | 511 | 戦士 | -▲-●-■- | 11/01以前 | 23/01/01 |
| えヴぁんぢぇりん | 511 | 戦士 | − | 15/12/29 | 23/01/01 |
| NOISE | 511 | ナイト | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
25 | ラヴィ | 505 | 戦士 | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
26 | 丼 | 504 | ナイト | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
| ロロノア・ぴこ | 504 | 賢者 | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
28 | てりー | 503 | 戦士 | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
| 木田 | 503 | 戦士 | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
| ☆ぽてた☆ | 503 | 聖騎士 | 花雫の夜空 | 11/01以前 | 23/01/01 |
31 | しげぽー | 502 | 戦士 | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
| cabernet | 502 | ナイト | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
| グラポル | 502 | 魔法使い | − | 11/01以前 | 22/12/27 |
34 | マツZV | 501 | 援術師 | -▲-●-■- | 11/01以前 | 23/01/01 |
35 | tesusu | 500 | 賢者 | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
36 | カイナッツォ | 498 | 戦士 | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 23/01/01 |
37 | しえーな | 497 | 忍者 | − | 12/12/31 | 23/01/01 |
38 | Ast. | 493 | MFマスター | -Eternal Snow- | 12/12/21 | 23/01/01 |
39 | CEOプキチマ君 | 491 | アサシン | -Eternal Snow- | 11/12/17 | 23/01/01 |
40 | 砂沙美 | 490 | 聖職者 | -▲-●-■- | 11/01以前 | 23/01/01 |
41 | りゃお | 488 | MFマスター | ファミ通app攻略班 | 11/01以前 | 23/01/01 |
| すてっぷ | 488 | 戦士 | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
| MANIMEN | 488 | 幻術師 | − | 12/12/21 | 22/12/30 |
44 | ポケット | 487 | 戦士 | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
| 菌タか | 487 | 忍者 | 悪魔連合 | 11/12/19 | 23/01/01 |
46 | 大地の反撃 | 486 | 戦士 | − | 14/12/27 | 23/01/01 |
47 | ラガルト | 485 | ナイト | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
| ツバメ | 485 | 戦士 | − | 11/01以前 | 22/12/24 |
49 | Virgil | 484 | MFマスター | − | 11/01以前 | 23/01/01 |
| ヴァリード | 484 | ナイト | -Eternal Snow- | 11/01以前 | 23/01/01 |
51 | | 482 | | | | |
53 | | 480 | | | | |
58 | | 479 | | | | |
59 | | 477 | | | | |
60 | | 476 | | | | |
62 | | 471 | | | | |
63 | | 470 | | | | |
65 | | 468 | | | | |
67 | | 467 | | | | |
69 | | 466 | | | | |
71 | | 465 | | | | |
73 | | 464 | | | | |
77 | | 463 | | | | |
79 | | 462 | | | | |
83 | | 460 | | | | |
84 | | 458 | | | | |
85 | | 457 | | | | |
87 | | 454 | | | | |
88 | | 453 | | | | |
89 | | 452 | | | | |
91 | | 451 | | | | |
95 | | 450 | | | | |
96 | | 448 | | | | |
97 | | 447 | | | | |
98 | | 445 | | | | |
100 | | 444 | | | | |
103 | | 442 | | | | |
104 | | 441 | | | | |
105 | | 440 | | | | |
106 | | 438 | | | | |
108 | | 437 | | | | |
110 | | 436 | | | | |
112 | | 432 | | | | |
113 | | 431 | | | | |
115 | | 430 | | | | |
118 | | 428 | | | | |
119 | | 426 | | | | |
120 | | 420 | | | | |
121 | | 417 | | | | |
122 | | 416 | | | | |
123 | | 414 | | | | |
126 | | 403 | | | | |
128 | | 402 | | | | |
130 | | 397 | | | | |
131 | | 392 | | | | |
132 | | 390 | | | | |
133 | | 386 | | | | |
134 | | 379 | | | | |
135 | | 375 | | | | |
136 | | 371 | | | | |
137 | | 369 | | | | |
138 | | 368 | | | | |
139 | | 367 | | | | |
140 | | 366 | | | | |
141 | | 358 | | | | |
143 | | 356 | | | | |
145 | | 354 | | | | |
146 | | 351 | | | | |
147 | | 350 | | | | |
148 | | 348 | | | | |
149 | | 343 | | | | |
150 | | 338 | | | | |
151 | | 333 | | | | |
152 | | 329 | | | | |
153 | | 327 | | | | |
154 | | 315 | | | | |
155 | | 311 | | | | |
156 | | 309 | | | | |
157 | | 301 | | | | |
158 | | 296 | | | | |
160 | | 294 | | | | |
161 | | 293 | | | | |
162 | | 285 | | | | |
163 | | 280 | | | | |
165 | | 272 | | | | |
166 | | 270 | | | | |
167 | | 269 | | | | |
169 | | 267 | | | | |
170 | | 261 | | | | |
171 | | 258 | | | | |
172 | | 254 | | | | |
173 | | 252 | | | | |
174 | | 251 | | | | |
175 | | 245 | | | | |
176 | | 243 | | | | |
177 | | 239 | | | | |
178 | | 233 | | | | |
179 | | 232 | | | | |
180 | | 230 | | | | |
181 | | 219 | | | | |
183 | | 217 | | | | |
184 | | 216 | | | | |
185 | | 211 | | | | |
186 | | 210 | | | | |
188 | | 208 | | | | |
192 | | 206 | | | | |
193 | | 204 | | | | |
194 | | 202 | | | | |
195 | | 199 | | | | |
197 | | 198 | | | | |
198 | | 197 | | | | |
199 | | 196 | | | | |
200 | | 194 | | | | |
201 | | 193 | | | | |
202 | | 189 | | | | |
204 | | 188 | | | | |
205 | | 187 | | | | |
206 | | 186 | | | | |
209 | | 185 | | | | |
211 | | 183 | | | | |
213 | | 182 | | | | |
214 | | 181 | | | | |
215 | | 179 | | | | |
216 | | 176 | | | | |
217 | | 175 | | | | |
218 | | 172 | | | | |
220 | | 171 | | | | |
222 | | 169 | | | | |
224 | | 166 | | | | |
225 | | 165 | | | | |
226 | | 162 | | | | |
228 | | 161 | | | | |
229 | | 159 | | | | |
230 | | 158 | | | | |
232 | | 157 | | | | |
233 | | 156 | | | | |
234 | | 155 | | | | |
237 | | 154 | | | | |
239 | | 153 | | | | |
241 | | 152 | | | | |
242 | | 151 | | | | |
244 | | 150 | | | | |
246 | | 149 | | | | |
247 | | 148 | | | | |
248 | | 147 | | | | |
250 | | 146 | | | | |
252 | | 143 | | | | |
254 | | 142 | | | | |
256 | | 137 | | | | |
257 | | 136 | | | | |
258 | | 135 | | | | |
260 | | 134 | | | | |
261 | | 133 | | | | |
263 | | 132 | | | | |
264 | | 131 | | | | |
265 | | 130 | | | | |
266 | | 129 | | | | |
267 | | 128 | | | | |
268 | | 127 | | | | |
269 | | 126 | | | | |
271 | | 125 | | | | |
273 | | 124 | | | | |
274 | | 122 | | | | |
275 | | 121 | | | | |
277 | | 120 | | | | |
278 | | 119 | | | | |
281 | | 118 | | | | |
284 | | 116 | | | | |
286 | | 115 | | | | |
287 | | 113 | | | | |
291 | | 112 | | | | |
292 | | 111 | | | | |
294 | | 110 | | | | |
298 | | 109 | | | | |
300 | | 108 | | | | |
304 | | 107 | | | | |
305 | | 106 | | | | |
306 | | 105 | | | | |
311 | | 104 | | | | |
312 | | 100 | | | | |
313 | | 99 | | | | |
314 | | 98 | | | | |
316 | | 97 | | | | |
317 | | 96 | | | | |
320 | | 95 | | | | |
323 | | 94 | | | | |
325 | | 93 | | | | |
327 | | 92 | | | | |
330 | | 91 | | | | |
331 | | 90 | | | | |
332 | | 89 | | | | |
336 | | 88 | | | | |
337 | | 87 | | | | |
339 | | 86 | | | | |
340 | | 84 | | | | |
343 | | 82 | | | | |
345 | | 81 | | | | |
351 | | 80 | | | | |
353 | | 78 | | | | |
356 | | 77 | | | | |
360 | | 76 | | | | |
361 | | 75 | | | | |
364 | | 74 | | | | |
366 | | 73 | | | | |
367 | | 71 | | | | |
369 | | 70 | | | | |
371 | | 68 | | | | |
373 | | 67 | | | | |
376 | | 65 | | | | |
380 | | 64 | | | | |
381 | | 63 | | | | |
386 | | 62 | | | | |
388 | | 61 | | | | |
389 | | 60 | | | | |
392 | | 59 | | | | |
395 | | 58 | | | | |
398 | | 57 | | | | |
402 | | 56 | | | | |
404 | | 55 | | | | |
406 | | 54 | | | | |
408 | | 53 | | | | |
411 | | 52 | | | | |
415 | | 51 | | | | |
420 | | 50 | | | | |
423 | | 49 | | | | |
427 | | 48 | | | | |
430 | | 47 | | | | |
431 | | 46 | | | | |
434 | | 45 | | | | |
439 | | 43 | | | | |
441 | | 42 | | | | |
443 | | 41 | | | | |
445 | | 40 | | | | |
450 | | 39 | | | | |
460 | | 38 | | | | |
464 | | 37 | | | | |
474 | | 36 | | | | |
482 | | 35 | | | | |
495 | | 34 | | | | |
498 | | 33 | | | | |
507 | | 32 | | | | |
510 | | 31 | | | | |
536 | | 30 | | | | |
589 | | 29 | | | | |
591 | | 27 | | | | |
596 | | 25 | | | | |
599 | | 24 | | | | |
600 | | 23 | | | | |
603 | | 22 | | | | |
609 | | 21 | | | | |
613 | | 20 | | | | |
621 | | 19 | | | | |
625 | | 18 | | | | |
632 | | 17 | | | | |
634 | | 16 | | | | |
646 | | 15 | | | | |
649 | | 11 | | | | |
651 | | 8 | | | | |
652 | | 5 | | | | |
653 | | 1 | | | | |
[過去 360 日間にログインしたプレイヤー数: 663]
■ 新規プレイヤーレベルランキング ■
過去 330 日間に登録されたプレイヤーのみのランキングです。ギルド名は LV15 以上のメンバーが 5 人以上いるギルドに所属している場合のみ表示されます。
順位 | ___名前___ | パーティの最高LV | 主人公の職業 | ギルド名(赤はGM) | 登録日 | 最終ログイン日 |
1 | |あにー| | 451 | MFマスター | − | 22/12/23 | 23/01/01 |
2 | セリン | 430 | 戦士 | − | 22/12/24 | 23/01/01 |
3 | 無敵の人 | 375 | 戦士 | − | 22/12/25 | 23/01/01 |
4 | Geko | 367 | 戦士 | − | 22/12/23 | 23/01/01 |
5 | o_2022 | 254 | 聖騎士 | − | 22/12/23 | 22/12/30 |
6 | MFさいこう | 243 | 戦士 | − | 22/12/23 | 22/12/31 |
7 | 第三使徒 | 210 | ナイト | − | 22/12/30 | 23/01/01 |
8 | ケンピィちゃん | 210 | 戦士 | − | 22/12/29 | 23/01/01 |
9 | MaxArray | 199 | 聖騎士 | − | 22/12/23 | 23/01/01 |
10 | 紙こっぷ | 193 | ナイト | .*午後の紅茶*. | 22/12/23 | 23/01/01 |
11 | Leoneko2022 | 187 | 戦士 | − | 22/12/23 | 22/12/25 |
12 | ゆうにゃ | 179 | 戦士 | − | 22/12/24 | 23/01/01 |
13 | Myra | 162 | 聖騎士 | − | 22/12/25 | 23/01/01 |
14 | ハリヤ@初めから | 159 | マジシャン | − | 22/12/23 | 22/12/31 |
15 | Dimir | 154 | 戦士 | − | 22/12/30 | 22/12/31 |
16 | いるかいる | 148 | 魔剣士 | − | 22/12/24 | 22/12/27 |
17 | びびあ | 137 | 聖騎士 | .*午後の紅茶*. | 22/12/29 | 23/01/01 |
18 | banarecy | 135 | 聖騎士 | − | 22/12/30 | 23/01/01 |
19 | 葛飾慧 | 134 | ナイト | − | 22/12/23 | 23/01/01 |
20 | shu!ch! | 126 | ナイト | − | 22/12/25 | 23/01/01 |
[過去 330 日間に登録されたプレイヤー数: 101]
■ ギルドメンバー表 ■
(過去 360 日間にログインした LV15 以上のプレイヤーのみ表示)
■ ギルド対抗ランキング ■
過去 360 日間にログインした LV15 以上のプレイヤーのみカウントしています。LV15 以上のメンバーが 5 人以上いるギルドのみを対象としています。
[LV15 以上の現役メンバーが 5 人以上いるギルド数: 17]