[ƒŒƒxƒ‹ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚É–ß‚é]@[u‰ÔŽ´‚Ì–é‹óv‘Îí¬Ñ]
u‰ÔŽ´‚Ì–é‹óvƒMƒ‹ƒhƒƒ“ƒo[•\@[‡ŒvƒŒƒxƒ‹: 3818@l”: 20]
| ‡ˆÊ | QQQ–¼‘OQQQ | ƒp[ƒeƒB‚ÌÅ‚LV | ŽålŒö‚ÌE‹Æ | ƒMƒ‹ƒh–¼(Ô‚ÍGM) | “o˜^“ú | ÅIƒƒOƒCƒ““ú |
| 1 | ™ƒŠƒI™ | 506 | ƒ}ƒWƒVƒƒƒ“ | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/03/29 |
| 2 | ޵ƒb£ | 490 | MFϽÀ° | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/03/29 |
| 3 | ‚¤‚¡‚Ì‚È | 489 | MFϽÀ° | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 21/12/31 | 26/03/29 |
| 4 | ÜŒ´_•½ | 450 | íŽm | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/03/29 |
| 5 | ™Ž´™ | 356 | ƒiƒCƒg | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/03/29 |
| 6 | ’·X‹“û | 276 | ƒ}ƒWƒVƒƒƒ“ | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/03/29 |
| 7 | ‚ȂȂ¹ | 248 | íŽm | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/03/29 |
| 8 | ™ƒXƒeƒ‰™ | 176 | ƒiƒCƒg | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/03/29 |
| 9 | —M–ØŽ | 119 | ¹EŽÒ | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/03/29 |
| 10 | ƒÑˆ©ƒÑ | 112 | íŽm | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/03/29 |
| 11 | ™àY™ | 106 | íŽm | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/03/29 |
| 12 | ‚¤‚È | 98 | íŽm | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 23/12/29 | 26/03/29 |
| 13 | ™‰Ô™ | 78 | ƒ}ƒWƒVƒƒƒ“ | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 24/01/01 | 26/01/04 |
| 14 | ™‰ÔŽ´™ | 73 | íŽm | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 23/12/28 | 26/01/04 |
| 15 | ‚Ý‚¸‚© | 64 | ƒ}ƒWƒVƒƒƒ“ | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/03/29 |
| 16 | ™ƒEƒBƒ“™ | 39 | ƒvƒŠ[ƒXƒg | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/01/04 |
| 17 | ™ƒiƒ~™ | 37 | “‘¯ | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/01/04 |
| 18 | ™ƒGƒŠƒA™ | 36 | ƒvƒŠ[ƒXƒg | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/01/04 |
| 19 | ™‚肨™ | 35 | ƒAƒTƒVƒ“ | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/01/03 |
| 20 | ™ƒq[ƒ^™ | 30 | –‚–@Žg‚¢ | ‰ÔŽ´‚Ì–é‹ó | 11/01ˆÈ‘O | 26/01/04 |
(‰ß‹Ž 360 “úŠÔ‚ɃƒOƒCƒ“‚µ‚½ LV15 ˆÈã‚̃vƒŒƒCƒ„[‚̂ݕ\ަ)
¡ ƒMƒ‹ƒhƒƒ“ƒo[•\ ¡
(‰ß‹Ž 360 “úŠÔ‚ɃƒOƒCƒ“‚µ‚½ LV15 ˆÈã‚̃vƒŒƒCƒ„[‚̂ݕ\ަ)