☆ 低レベルクリアランキング(第1〜7世界) ☆ (06/09/11 集計開始)
[03/06/09 以降の記録]
[第 1 世界 / 第 2 世界 / 第 3 世界 / 第 4 世界 / 第 5 世界 / 第 6 世界 / 第 7 世界]
オーブを手に入れた(ダンジョンをクリアした)ときのレベルのランキングです。
クリアしたときパーティメンバーの中で最もレベルが高いキャラのレベルが「クリアレベル」になります。
エナ・オーブ (第 1 世界) [平均クリアレベル: 10 クリア人数: 7443]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | エビルエス夕ーク | 3 | 戦士 | 10/05/12 |
| ☆さざんか☆ | 3 | 魔法使い | 09/12/10 |
| 天才主義者入口! | 3 | 戦士 | 09/12/01 |
| 巡り茶 | 3 | 戦士 | 09/05/23 |
| ロックマン10 | 3 | 戦士 | 09/05/08 |
ピラミッド (第 1 世界) [平均クリアレベル: 20 クリア人数: 4630]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | パンパカパーン | 11 | 聖職者 | 14/12/28 |
| ★さざんか★ | 11 | 魔法使い | 12/12/27 |
| リクルート | 11 | 戦士 | 10/11/25 |
| UVB-76 | 11 | 戦士 | 10/08/05 |
| STRATO-SPHERE | 11 | 戦士 | 10/06/05 |
風の塔 (第 1 世界) [平均クリアレベル: 24 クリア人数: 4031]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | †ルニー† | 11 | 戦士 | 09/01/24 |
| Grand | 11 | 戦士 | 08/07/18 |
| ふもふも | 11 | 戦士 | 07/12/13 |
| †残月天香† | 11 | 戦士 | 07/07/02 |
| vアルベインv | 11 | 戦士 | 07/04/26 |
ディオ・オーブ (第 1 世界) [平均クリアレベル: 34 クリア人数: 3037]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | なまもの倉庫赤 | 20 | 盗賊 | 25/01/05 |
| 鮭の丸呑み♪ | 20 | 戦士 | 10/11/28 |
| スライムオメガ | 20 | 聖職者 | 10/10/11 |
| 迷い猫 | 20 | 聖職者 | 10/07/02 |
| RILED | 20 | 戦士 | 10/07/01 |
トリア・オーブ (第 1 世界) [平均クリアレベル: 34 クリア人数: 2930]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | まりもくん | 16 | 戦士 | 07/08/23 |
2 | asp | 19 | 戦士 | 10/05/30 |
| じばく君 | 19 | 戦士 | 07/09/13 |
| Riku | 19 | 戦士 | 06/11/25 |
5 | ☆こゆき☆ | 20 | 戦士 | 09/10/25 |
テセラ・オーブ (第 1 世界) [平均クリアレベル: 51 クリア人数: 1972]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | 劫閻魔 | 31 | アサシン | 10/07/07 |
| ぬぬりゅう | 31 | 戦士 | 09/08/18 |
| _峻_ | 31 | ナイト | 07/11/19 |
| Light+ | 31 | 盗賊 | 07/05/25 |
| vアルベインv | 31 | 戦士 | 07/04/30 |
ペンテ・オーブ (第 1 世界) [平均クリアレベル: 54 クリア人数: 1910]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | -▲-●-■- | 19 | 聖職者 | 07/03/23 |
2 | ahoo | 20 | 戦士 | 07/03/25 |
3 | asp | 33 | 戦士 | 10/06/01 |
| ☆りお☆ | 33 | 盗賊 | 08/11/19 |
| はるじおん | 33 | 戦士 | 07/03/24 |
エクシ・オーブ (第 1 世界) [平均クリアレベル: 55 クリア人数: 1806]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆りお☆ | 31 | 盗賊 | 08/08/04 |
2 | oこうへいo | 33 | プリースト | 08/12/27 |
| silent | 33 | 戦士 | 07/04/17 |
| †猫†, | 33 | プリースト | 07/04/13 |
| まゆげ!! | 33 | ナイト | 07/03/27 |
エフタ・オーブ (第 1 世界) [平均クリアレベル: 64 クリア人数: 1560]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | asp | 40 | 戦士 | 10/06/05 |
| まりもくん | 40 | ナイト | 08/07/26 |
| tonnri- | 40 | 戦士 | 08/01/04 |
| ふもふも | 40 | 戦士 | 07/12/16 |
5 | silent | 41 | 戦士 | 07/04/18 |
ラストダンジョン (第 1 世界) [平均クリアレベル: 85 クリア人数: 1214]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | Mido | 60 | プリースト | 08/10/29 |
2 | ☆みどけん☆ | 61 | 聖職者 | 09/07/18 |
| 新蛇の魔王 | 61 | 聖騎士 | 07/05/07 |
| cassis | 61 | 戦士 | 07/01/31 |
5 | イべント屋の助手 | 63 | アサシン | 08/05/17 |
エナ・オーブ (第 2 世界) [平均クリアレベル: 89 クリア人数: 1126]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | はるじおん | 19 | 戦士 | 07/07/08 |
2 | ♪ウナ | 37 | 戦士 | 07/01/06 |
3 | GaMerサブ | 55 | 戦士 | 09/02/22 |
4 | cassis | 60 | 戦士 | 07/02/01 |
5 | ☆みどけん☆ | 61 | 聖職者 | 09/07/18 |
ピラミッド (第 2 世界) [平均クリアレベル: 93 クリア人数: 1048]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | はるじおん | 19 | 戦士 | 07/07/08 |
2 | ♪ウナ | 44 | 戦士 | 07/01/16 |
3 | cassis | 60 | 戦士 | 07/02/01 |
4 | イべント屋の助手 | 61 | アサシン | 08/05/17 |
5 | ☆みどけん☆ | 63 | 聖職者 | 09/07/18 |
風の塔 (第 2 世界) [平均クリアレベル: 95 クリア人数: 1063]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | はるじおん | 47 | ナイト | 08/01/03 |
2 | えりぃーな♪ | 60 | 戦士 | 08/10/17 |
| ♪ウナ | 60 | 戦士 | 08/08/31 |
| cassis | 60 | 戦士 | 07/02/01 |
5 | イべント屋の助手 | 61 | アサシン | 08/05/18 |
ディオ・オーブ (第 2 世界) [平均クリアレベル: 103 クリア人数: 977]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | はるじおん | 20 | 盗賊 | 08/02/07 |
2 | phoebie | 37 | プリースト | 08/11/13 |
3 | おふじゃ | 45 | 戦士 | 08/05/25 |
4 | ♪ウナ | 48 | 戦士 | 08/08/31 |
5 | 新蛇の魔王 | 57 | プリースト | 07/05/09 |
トリア・オーブ (第 2 世界) [平均クリアレベル: 103 クリア人数: 973]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | 金糸雀 | 35 | 魔法使い | 06/12/19 |
2 | ♪ウナ | 60 | 戦士 | 08/09/04 |
| cassis | 60 | 戦士 | 07/02/01 |
4 | ラヴィ | 63 | ナイト | 08/08/27 |
| イべント屋の助手 | 63 | アサシン | 08/05/24 |
テセラ・オーブ (第 2 世界) [平均クリアレベル: 119 クリア人数: 849]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 69 | ナイト | 08/09/01 |
2 | cassis | 75 | 戦士 | 09/01/16 |
3 | aurora | 77 | 戦士 | 09/06/19 |
4 | ☆スピカ☆ | 78 | ナイト | 09/09/26 |
5 | may | 80 | 聖騎士 | 09/01/15 |
ペンテ・オーブ (第 2 世界) [平均クリアレベル: 121 クリア人数: 836]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 65 | ナイト | 08/08/30 |
2 | cassis | 68 | 戦士 | 07/02/04 |
3 | アリス | 81 | プリースト | 07/10/19 |
4 | ふぁふぁ | 82 | プリースト | 06/12/27 |
5 | 陸 | 84 | 援術師 | 06/09/21 |
エクシ・オーブ (第 2 世界) [平均クリアレベル: 117 クリア人数: 850]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 65 | ナイト | 08/08/28 |
2 | cassis | 68 | 戦士 | 07/02/04 |
3 | STRATO-VARIUS | 71 | 戦士 | 09/12/29 |
4 | こゆき★ | 75 | プリースト | 10/09/05 |
| †博士† | 75 | 魔剣士 | 07/08/04 |
エフタ・オーブ (第 2 世界) [平均クリアレベル: 130 クリア人数: 752]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 73 | ナイト | 08/09/04 |
2 | cassis | 75 | 戦士 | 09/01/25 |
3 | ルキノ | 90 | ナイト | 09/05/19 |
4 | News | 91 | 聖騎士 | 09/05/31 |
| AIBO | 91 | 幻術師 | 09/05/31 |
ラストダンジョン (第 2 世界) [平均クリアレベル: 148 クリア人数: 661]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | みどけん | 106 | 戦士 | 09/01/16 |
2 | ラヴィ | 107 | 戦士 | 09/09/25 |
3 | 砂沙美 | 113 | プリースト | 07/10/03 |
4 | ベジタブル | 114 | 聖騎士 | 09/09/07 |
5 | ヒナ苺☆ | 116 | マジシャン | 09/10/09 |
エナ・オーブ (第 3 世界) [平均クリアレベル: 151 クリア人数: 646]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | 破壊神シヴァ | 81 | 聖騎士 | 06/11/26 |
2 | みどけん | 106 | 戦士 | 09/01/16 |
3 | ラヴィ | 108 | 戦士 | 09/09/25 |
4 | 砂沙美 | 113 | プリースト | 07/10/03 |
5 | ベジタブル | 114 | 聖騎士 | 09/09/07 |
ピラミッド (第 3 世界) [平均クリアレベル: 156 クリア人数: 611]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | 破壊神シヴァ | 81 | 聖騎士 | 06/11/27 |
2 | みどけん | 107 | 戦士 | 09/01/22 |
3 | ラヴィ | 108 | 戦士 | 09/09/25 |
4 | ベジタブル | 114 | 聖騎士 | 09/09/07 |
| 砂沙美 | 114 | プリースト | 07/10/08 |
風の塔 (第 3 世界) [平均クリアレベル: 158 クリア人数: 618]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | 破壊神シヴァ | 81 | 聖騎士 | 06/11/27 |
2 | みどけん | 107 | 戦士 | 09/01/22 |
3 | ラヴィ | 108 | 戦士 | 09/09/25 |
4 | ベジタブル | 114 | 聖騎士 | 09/09/07 |
5 | 砂沙美 | 115 | プリースト | 07/10/09 |
ディオ・オーブ (第 3 世界) [平均クリアレベル: 163 クリア人数: 593]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | 破壊神シヴァ | 81 | 聖騎士 | 06/11/28 |
2 | ラヴィ | 108 | 戦士 | 09/09/25 |
| みどけん | 108 | 戦士 | 09/01/25 |
4 | ベジタブル | 114 | 聖騎士 | 09/09/07 |
5 | 砂沙美 | 115 | プリースト | 07/10/09 |
トリア・オーブ (第 3 世界) [平均クリアレベル: 164 クリア人数: 586]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | 破壊神シヴァ | 93 | 聖騎士 | 06/12/03 |
2 | ラヴィ | 108 | 戦士 | 09/09/25 |
| みどけん | 108 | 戦士 | 09/01/25 |
4 | ベジタブル | 114 | 聖騎士 | 09/09/07 |
5 | ヒナ苺☆ | 121 | マジシャン | 09/11/24 |
テセラ・オーブ (第 3 世界) [平均クリアレベル: 176 クリア人数: 551]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 112 | 戦士 | 09/11/21 |
2 | 破壊神シヴァ | 119 | 聖騎士 | 07/02/03 |
3 | [sno-] | 120 | 聖騎士 | 07/05/21 |
4 | 水美 | 128 | 聖騎士 | 07/02/26 |
5 | ヒナ苺☆ | 131 | マジシャン | 10/02/23 |
ペンテ・オーブ (第 3 世界) [平均クリアレベル: 179 クリア人数: 541]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 110 | 戦士 | 09/10/13 |
2 | 破壊神シヴァ | 113 | 聖騎士 | 07/01/12 |
3 | Light- | 133 | 魔剣士 | 07/03/01 |
4 | だるふ | 134 | 聖騎士 | 09/03/03 |
| ★ルード★ | 134 | 聖騎士 | 06/10/17 |
エクシ・オーブ (第 3 世界) [平均クリアレベル: 172 クリア人数: 553]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | 破壊神シヴァ | 104 | 聖騎士 | 06/12/22 |
2 | ラヴィ | 108 | 戦士 | 09/09/25 |
3 | 砂沙美 | 113 | プリースト | 07/10/04 |
4 | あるー | 121 | 戦士 | 09/04/30 |
5 | ヒナ苺☆ | 124 | マジシャン | 09/12/13 |
エフタ・オーブ (第 3 世界) [平均クリアレベル: 186 クリア人数: 512]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | 破壊神シヴァ | 92 | 魔剣士 | 07/02/18 |
2 | ラヴィ | 127 | 戦士 | 10/02/22 |
3 | みどけん | 140 | 戦士 | 09/03/29 |
4 | 水美 | 142 | 聖騎士 | 07/10/09 |
| ★ルード★ | 142 | 聖騎士 | 06/11/05 |
ラストダンジョン (第 3 世界) [平均クリアレベル: 202 クリア人数: 475]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 151 | 戦士 | 10/06/24 |
2 | みどけん | 155 | 戦士 | 09/05/05 |
3 | ユルルングル | 164 | ナイト | 09/04/26 |
| ☆詩乃☆ | 164 | 援術師 | 07/06/16 |
5 | guririn | 165 | プリースト | 10/03/27 |
エナ・オーブ (第 4 世界) [平均クリアレベル: 205 クリア人数: 461]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | プキチマ君 | 106 | 援術師 | 07/01/02 |
2 | ●~* | 125 | 魔法使い | 07/04/01 |
3 | ラヴィ | 151 | 戦士 | 10/06/24 |
4 | みどけん | 156 | 戦士 | 09/05/08 |
5 | ユルルングル | 164 | ナイト | 09/04/27 |
ピラミッド (第 4 世界) [平均クリアレベル: 209 クリア人数: 445]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 151 | 戦士 | 10/06/24 |
2 | みどけん | 156 | 戦士 | 09/05/08 |
3 | guririn | 165 | プリースト | 10/03/27 |
| sika | 165 | ナイト | 08/02/27 |
5 | 棊子麺 | 166 | 聖騎士 | 08/01/30 |
風の塔 (第 4 世界) [平均クリアレベル: 212 クリア人数: 448]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 152 | 戦士 | 10/06/25 |
2 | みどけん | 157 | 戦士 | 09/05/16 |
3 | guririn | 166 | プリースト | 10/03/31 |
| 棊子麺 | 166 | 聖騎士 | 08/01/30 |
5 | sika | 167 | ナイト | 08/02/28 |
ディオ・オーブ (第 4 世界) [平均クリアレベル: 216 クリア人数: 437]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ●~* | 20 | 盗賊 | 07/04/01 |
2 | ラヴィ | 152 | 戦士 | 10/06/25 |
3 | みどけん | 157 | 戦士 | 09/05/16 |
4 | guririn | 166 | プリースト | 10/03/31 |
| 棊子麺 | 166 | 聖騎士 | 08/01/30 |
トリア・オーブ (第 4 世界) [平均クリアレベル: 219 クリア人数: 436]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 152 | 戦士 | 10/06/25 |
2 | みどけん | 159 | 戦士 | 09/05/21 |
3 | guririn | 166 | プリースト | 10/04/03 |
4 | 棊子麺 | 167 | 聖騎士 | 08/01/30 |
5 | ななせ | 171 | 戦士 | 08/05/17 |
テセラ・オーブ (第 4 世界) [平均クリアレベル: 230 クリア人数: 413]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 153 | 戦士 | 10/07/02 |
2 | みどけん | 167 | 戦士 | 09/07/02 |
| 棊子麺 | 167 | 聖騎士 | 08/01/30 |
4 | guririn | 172 | プリースト | 10/05/27 |
5 | 鼠 | 178 | 幻術師 | 08/03/08 |
ペンテ・オーブ (第 4 世界) [平均クリアレベル: 234 クリア人数: 401]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 154 | 戦士 | 10/07/02 |
2 | みどけん | 167 | 戦士 | 09/07/02 |
3 | 棊子麺 | 174 | 聖騎士 | 08/02/01 |
4 | ななせ | 178 | 戦士 | 08/12/10 |
5 | guririn | 182 | プリースト | 10/10/23 |
エクシ・オーブ (第 4 世界) [平均クリアレベル: 225 クリア人数: 415]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ラヴィ | 151 | 戦士 | 10/06/24 |
2 | guririn | 165 | プリースト | 10/03/27 |
| ユルルングル | 165 | ナイト | 09/05/09 |
4 | みどけん | 166 | 戦士 | 09/07/01 |
5 | sika | 167 | ナイト | 08/02/28 |
エフタ・オーブ (第 4 世界) [平均クリアレベル: 239 クリア人数: 393]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | みどけん | 173 | 戦士 | 09/07/15 |
2 | ラヴィ | 180 | 戦士 | 11/12/29 |
| 棊子麺 | 180 | 聖騎士 | 08/02/08 |
4 | sika | 190 | ナイト | 08/03/18 |
| りゃお | 190 | 聖騎士 | 08/01/17 |
ラストダンジョン (第 4 世界) [平均クリアレベル: 254 クリア人数: 374]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | みどけん | 202 | 戦士 | 09/09/18 |
2 | ΨYUKIΨ | 206 | 聖騎士 | 08/05/16 |
3 | sika | 208 | ナイト | 08/04/15 |
4 | 破壊神シヴァ | 209 | 魔剣士 | 07/11/04 |
5 | ahoo | 211 | 魔剣士 | 08/04/11 |
エナ・オーブ (第 5 世界) [平均クリアレベル: 258 クリア人数: 361]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | みどけん | 202 | 戦士 | 09/09/18 |
2 | ΨYUKIΨ | 206 | 聖騎士 | 08/05/16 |
3 | sika | 208 | ナイト | 08/04/15 |
4 | 破壊神シヴァ | 209 | 魔剣士 | 07/11/04 |
5 | ahoo | 211 | 魔剣士 | 08/04/11 |
ピラミッド (第 5 世界) [平均クリアレベル: 263 クリア人数: 348]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | みどけん | 202 | 戦士 | 09/09/18 |
2 | sika | 208 | ナイト | 08/04/15 |
3 | 破壊神シヴァ | 210 | 魔剣士 | 07/11/06 |
4 | ahoo | 211 | 魔剣士 | 08/04/11 |
5 | YUHYA | 212 | アサシン | 07/08/19 |
風の塔 (第 5 世界) [平均クリアレベル: 265 クリア人数: 348]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | みどけん | 202 | 戦士 | 09/09/18 |
2 | sika | 208 | ナイト | 08/04/15 |
3 | ahoo | 211 | 魔剣士 | 08/04/11 |
| 破壊神シヴァ | 211 | 魔剣士 | 07/11/08 |
5 | YUHYA | 213 | アサシン | 07/08/20 |
ディオ・オーブ (第 5 世界) [平均クリアレベル: 270 クリア人数: 341]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | みどけん | 202 | 戦士 | 09/09/18 |
2 | sika | 208 | ナイト | 08/04/15 |
3 | ahoo | 212 | 魔剣士 | 08/04/11 |
4 | YUHYA | 213 | アサシン | 07/08/20 |
5 | ぴぃろ | 216 | 援術師 | 08/01/26 |
トリア・オーブ (第 5 世界) [平均クリアレベル: 271 クリア人数: 337]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | みどけん | 203 | 戦士 | 09/09/24 |
2 | sika | 208 | ナイト | 08/04/15 |
3 | ahoo | 212 | 魔剣士 | 08/04/11 |
4 | YUHYA | 213 | アサシン | 07/08/20 |
5 | ぴぃろ | 216 | 援術師 | 08/01/25 |
テセラ・オーブ (第 5 世界) [平均クリアレベル: 283 クリア人数: 321]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | みどけん | 204 | 戦士 | 09/10/17 |
2 | sika | 211 | ナイト | 08/04/24 |
3 | ahoo | 212 | 魔剣士 | 08/04/12 |
4 | YUHYA | 213 | アサシン | 07/08/21 |
5 | ギルガメッシュX | 223 | 魔剣士 | 10/06/19 |
ペンテ・オーブ (第 5 世界) [平均クリアレベル: 288 クリア人数: 319]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | みどけん | 204 | 戦士 | 09/10/14 |
2 | sika | 211 | ナイト | 08/04/24 |
3 | ☆ぽてた☆ | 217 | 聖騎士 | 08/07/18 |
4 | 破壊神シヴァ | 229 | 援術師 | 08/04/16 |
5 | ぴぃろ | 231 | 援術師 | 08/11/23 |
エクシ・オーブ (第 5 世界) [平均クリアレベル: 278 クリア人数: 332]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | みどけん | 203 | 戦士 | 09/10/06 |
2 | sika | 208 | ナイト | 08/04/15 |
3 | ahoo | 211 | 魔剣士 | 08/04/11 |
4 | YUHYA | 213 | アサシン | 07/08/21 |
5 | 茄子α | 215 | ナイト | 08/08/04 |
エフタ・オーブ (第 5 世界) [平均クリアレベル: 292 クリア人数: 318]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | sika | 215 | ナイト | 08/04/29 |
2 | みどけん | 223 | 戦士 | 10/04/19 |
3 | ☆ぽてた☆ | 226 | 聖騎士 | 08/07/27 |
4 | 破壊神シヴァ | 229 | 援術師 | 08/04/16 |
5 | おうじゃ | 232 | 魔剣士 | 09/05/10 |
ラストダンジョン (第 5 世界) [平均クリアレベル: 306 クリア人数: 308]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 251 | 聖騎士 | 08/10/16 |
2 | ahoo | 252 | MFマスター | 08/08/03 |
| sika | 252 | ナイト | 08/06/01 |
4 | おうじゃ | 257 | 魔剣士 | 09/05/24 |
5 | 月夜草 | 258 | 戦士 | 23/12/23 |
エナ・オーブ (第 6 世界) [平均クリアレベル: 312 クリア人数: 299]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 251 | 聖騎士 | 08/10/16 |
2 | ahoo | 252 | MFマスター | 08/08/03 |
| sika | 252 | ナイト | 08/06/01 |
4 | おうじゃ | 257 | 魔剣士 | 09/05/24 |
5 | 茄子α | 258 | ナイト | 08/11/02 |
ピラミッド (第 6 世界) [平均クリアレベル: 316 クリア人数: 289]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 252 | 聖騎士 | 08/10/17 |
| ahoo | 252 | MFマスター | 08/08/03 |
| sika | 252 | ナイト | 08/06/01 |
4 | 月夜草 | 261 | 戦士 | 23/12/23 |
| みどけん | 261 | ナイト | 10/10/26 |
風の塔 (第 6 世界) [平均クリアレベル: 319 クリア人数: 291]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 252 | 聖騎士 | 08/10/17 |
| ahoo | 252 | MFマスター | 08/08/04 |
| sika | 252 | ナイト | 08/06/01 |
4 | みどけん | 262 | ナイト | 10/10/26 |
| ほーまー | 262 | 魔剣士 | 07/04/30 |
ディオ・オーブ (第 6 世界) [平均クリアレベル: 322 クリア人数: 290]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 252 | 聖騎士 | 08/10/17 |
| ahoo | 252 | MFマスター | 08/08/04 |
| sika | 252 | ナイト | 08/06/01 |
4 | みどけん | 262 | ナイト | 10/10/26 |
5 | 月夜草 | 263 | 戦士 | 23/12/23 |
トリア・オーブ (第 6 世界) [平均クリアレベル: 325 クリア人数: 288]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 252 | 聖騎士 | 08/10/17 |
| ahoo | 252 | MFマスター | 08/08/04 |
| sika | 252 | ナイト | 08/06/01 |
4 | みどけん | 262 | ナイト | 10/10/26 |
5 | ほーまー | 263 | 魔剣士 | 07/05/01 |
テセラ・オーブ (第 6 世界) [平均クリアレベル: 335 クリア人数: 279]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 252 | 聖騎士 | 08/10/18 |
2 | ahoo | 253 | MFマスター | 08/08/04 |
3 | sika | 260 | ナイト | 08/06/07 |
4 | ほーまー | 264 | 魔剣士 | 07/05/01 |
5 | 月夜草 | 271 | 戦士 | 23/12/23 |
ペンテ・オーブ (第 6 世界) [平均クリアレベル: 339 クリア人数: 274]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 253 | 聖騎士 | 08/10/18 |
2 | sika | 260 | ナイト | 08/06/07 |
3 | みどけん | 268 | ナイト | 10/11/12 |
4 | 月夜草 | 273 | 戦士 | 23/12/23 |
5 | ジャスティス・ワールド | 281 | ナイト | 08/09/17 |
エクシ・オーブ (第 6 世界) [平均クリアレベル: 329 クリア人数: 285]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ahoo | 252 | MFマスター | 08/08/03 |
2 | ☆ぽてた☆ | 253 | 聖騎士 | 08/10/19 |
3 | 茄子α | 258 | ナイト | 08/11/02 |
4 | sika | 259 | ナイト | 08/06/07 |
5 | みどけん | 262 | ナイト | 10/10/26 |
エフタ・オーブ (第 6 世界) [平均クリアレベル: 343 クリア人数: 270]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 265 | 戦士 | 08/11/30 |
2 | 月夜草 | 275 | 戦士 | 23/12/23 |
| sika | 275 | ナイト | 08/06/21 |
4 | ahoo | 283 | MFマスター | 09/01/07 |
5 | 卍大貴卍 | 284 | 聖騎士 | 08/04/11 |
ラストダンジョン (第 6 世界) [平均クリアレベル: 357 クリア人数: 265]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 293 | 戦士 | 09/03/20 |
2 | サイヤ | 297 | 戦士 | 09/04/24 |
3 | sika | 298 | ナイト | 08/07/13 |
4 | ahoo | 300 | MFマスター | 09/01/13 |
5 | 茄子α | 302 | 戦士 | 09/05/01 |
エナ・オーブ (第 7 世界) [平均クリアレベル: 363 クリア人数: 260]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 293 | 戦士 | 09/03/20 |
2 | サイヤ | 297 | 戦士 | 09/04/24 |
3 | sika | 298 | ナイト | 08/07/13 |
4 | ahoo | 300 | MFマスター | 09/01/13 |
5 | 茄子α | 302 | 戦士 | 09/05/01 |
ピラミッド (第 7 世界) [平均クリアレベル: 366 クリア人数: 255]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 293 | 戦士 | 09/03/20 |
2 | sika | 298 | ナイト | 08/07/13 |
3 | サイヤ | 299 | 戦士 | 09/04/26 |
4 | ahoo | 300 | MFマスター | 09/01/13 |
5 | 茄子α | 302 | 戦士 | 09/05/01 |
風の塔 (第 7 世界) [平均クリアレベル: 367 クリア人数: 257]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
1 | ☆ぽてた☆ | 293 | 戦士 | 09/03/20 |
2 | sika | 298 | ナイト | 08/07/13 |
3 | ahoo | 300 | MFマスター | 09/01/13 |
4 | 茄子α | 303 | 戦士 | 09/05/18 |
5 | サイヤ | 306 | 戦士 | 09/05/03 |
ディオ・オーブ (第 7 世界) [平均クリアレベル: 369 クリア人数: 255]
順位 | ___名前___ | クリアレベル | 主人公の職業 | _クリア日_ |
